- 主要功能
- 设备的主要技术参数
| 测量范围 | X方向 | 220mm |
| Z1(传感器) | 20mm | |
| 高度 | 500mm | |
| 最小内孔 | 30mm (换小测针可测更小内径) | |
|
测量范围 (粗造度) |
X轴 | Ra: 0.005 um ~ 16.00 um |
| Z1轴 | ±20um,±40um,±80um | |
| 取样长度L | 0.25 , 0.80 , 2.50,自动 | |
| 评定长度 | 1L~5L(可选,L为取样长度) | |
| 测量行程长度 | 3L~7L(可选,L为取样长度) | |
| 测量精度 |
X方向 (L=X轴移动导轨距离) |
±(1.5+2L/100)μm |
|
Z方向 (H=Z轴方向测量高度) |
±(2+5H/100)μm | |
| 示值精度(粗造度) | 0.001um | |
| 示值误差(粗造度) | ≤±7% | |
| 传感器 | 类型 | 电感传感器 |
| 分辨率 | 0.02μm | |
| 产地 | 进口 | |
| X轴 | 直线度 | 0.20μm /100mm |
| 分辨率 | 0.1μm | |
| 产地 | 进口 | |
| 爬坡角度 | 上升77度 下降88度 | |
| 测针 | 针尖形状(轮廓) | 单切面、锥形 |
| 针尖角度(粗糙度) | 90度 | |
| 测量速度(轮廓) | 0.02mm至4.0mm/s | |
| 速度(粗造度) | 最大驱动行程长度 | 17.5mm / 0.71 inch |
| 最小驱动行程长度 | 1.3mm / 0.052 inch | |
| 测量方式 | 传感器移动 | |
| 工作压力 | 0.35~0.43Mpa | |
| 气源压力 | 0.45~0.80Mpa | |
| 气源流量 | ≥0.2 m³/min | |
| 电源 | AC 220V±10% 50Hz | |
| 环境要求 | 温度:10~30℃;相对湿度:<85% | |
- 仪器测量原理
- 设备主要配置
-
安装要求
空压机气源压力:0.45~0.80Mpa
空压机气源流量:≥0.2m3/min
功率需求:约500W;交流220V±10%,50Hz
单独地线
环境要求:温度:10~30℃;相对湿度:<85%
安装地点无明显振源
| 机械部分 | 大理石工作台面及主机仪器架 | |
| 气浮导轨系统 | ||
| 方立柱系统 | ||
| 传感器系统 | ||
| 进口光栅尺系统 | ||
| 调整工作台 | 水平调整系统 | |
| 回转及角度调试系统 | ||
| 平口装夹系统 | ||
| 校正标准件一套 | ||
| 测针与测杆 | Φ2*18mm 斜测针 2根 | |
| Φ2*18mm 尖测针 2根 | ||
| Φ5*120mm 测杆 1根 | ||
| 空气过滤系统 | ||
| 电器部分 | 电器控制系统 | |
| 工业控制计算机 | 工控主板 NORCO950 | |
| 工控底板 NORCO PBP-14P4 | ||
| CPU E5500 | ||
| 金士顿 2G 三代 | ||
| 硬盘SEAGATE 500G | ||
| 17″普屏液晶 | ||
| 基于win XP系统下MMD测量软件 | ||
| HP喷墨打印机 | ||
| 电脑桌 | ||






客服1